Birthday Moon
23 October 2026 at 12:00 BST: waxing gibbous, 91.0% illuminated, 12.80 days since new Moon.
- Phase
- Waxing Gibbous
- Illumination
- 90.95%
- Lunar age
- 12.798 days
- Phase angle
- 144.97°
- Earth–Moon distance
- 381,557 km
- Brown lunation
- 1284
Next twelve birth-phase returns
| Event | Local time | Details |
|---|---|---|
| Return 1 | 22 November 2026 at 01:13 GMT | 144.97° phase angle |
| Return 2 | 21 December 2026 at 13:49 GMT | 144.97° phase angle |
| Return 3 | 20 January 2027 at 00:52 GMT | 144.97° phase angle |
| Return 4 | 18 February 2027 at 10:39 GMT | 144.97° phase angle |
| Return 5 | 19 March 2027 at 19:32 GMT | 144.97° phase angle |
| Return 6 | 18 April 2027 at 05:01 BST | 144.97° phase angle |
| Return 7 | 17 May 2027 at 13:52 BST | 144.97° phase angle |
| Return 8 | 16 June 2027 at 00:01 BST | 144.97° phase angle |
| Return 9 | 15 July 2027 at 12:16 BST | 144.97° phase angle |
| Return 10 | 14 August 2027 at 03:00 BST | 144.97° phase angle |
| Return 11 | 12 September 2027 at 19:52 BST | 144.97° phase angle |
| Return 12 | 12 October 2027 at 13:49 BST | 144.97° phase angle |
A lunar phase anniversary repeats the birth phase angle, about once each 29.53-day cycle. It differs from a birthday in a named lunar calendar.